◆칼럼을 쓰신 강성진 교수는 현재 한반도선진화재단 정책위원회 국가전략연구회장으로 활동하고 계십니다.
내년 최저임금 수준을 결정해야 할 시간이 임박하면서 사용자와 노동계 간의 갈등이 극에 이르고 있다. 사용자 측이 제시한 최저임금 최초안은 시급 6625원으로 지난해 최저임금(6470원)에 대비 2.4% 인상된 금액이다. 반면, 노동계는 지난해 대비 무려 54.6%가 인상된 1만 원을 제시했다. 12일 열린 최저임금위원회 10차 전원회의에서 노동계는 9570원(47.9% 인상), 사용자 측은 6670원(3.1% 인상)을 수정안으로 제시했으나 노사 양측의 차이가 너무 컸다.
해마다 노사 양측이 타협되지 않아 최저임금위원회에서 투표로 최저임금이 결정되는 이유는 간단하다. 임금은 사용자에게는 비용이고 노동자에게는 소득이라는 점이다. 임금 인상으로 근로자의 생활 수준이 향상되는 건 그 누구도 반대하지 않는다. 그럼에도 우려하는 것은 최저임금이 최근 경제성장률보다 과속(過速)으로 인상되고 있기 때문이다.
2000년 1600원이던 최저임금은 올해 6470원으로 지난 17년 동안 4배 정도 인상됐다. 최근 5년 동안에도 거의 연평균 7%가 증가해 같은 기간 연평균 3% 정도인 경제성장률에 비해 훨씬 가파르게 인상되고 있다. 특히, 이 인상률은 4인가족 기준 최저생계비 인상률보다 훨씬 높다. 최저임금위원회 자료에 따르면 올해 최저임금 적용 대상 근로자는 약 1900만 명이며, 그중 수혜근로자는 약 330만 명으로 17.4%가 직접 영향을 받고 있다.
◆ 칼럼 전문은 아래 [기사전문 보기]를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
번호 |
제목 |
날짜 |
|---|---|---|
| 2635 | [매일경제] 글로벌 인재 쟁탈전에 참전하라 | 25-10-27 |
| 2634 | [뉴스1] '청년 루저' 양산하는 부동산 대책 | 25-10-24 |
| 2633 | [문화일보] 한미 통상협상, 지킬 것과 양보할 것 | 25-10-24 |
| 2632 | [한국일보] 형법상 배임죄 폐지 정말 신중해야 | 25-10-24 |
| 2631 | [파이낸셜뉴스] 복지포퓰리즘 줄이고 미래세대 챙겨야 | 25-10-21 |
| 2630 | [문화일보] 국정감사 난장판과 청년층의 與 이탈 | 25-10-17 |
| 2629 | [파이낸셜투데이] 이재명 정부는 무엇을 놓치고 있나? | 25-10-16 |
| 2628 | [중앙일보] ‘한국남-일본녀 국제결혼’이 급증한 이유는 | 25-10-13 |
| 2627 | [한국경제] SK하이닉스 성과급 1억원, 박수만 칠 일인가? | 25-10-02 |
| 2626 | [동아일보] ‘영올드’ 활용법 찾아야 국가 인적자원 유실 막는다 | 25-09-26 |
| 2625 | [중앙일보] 기업 개념 송두리째 바꿀 ‘노란봉투법’ | 25-09-25 |
| 2624 | [문화일보] 정당정치 왜곡하는 ‘개딸 부족주의’ | 25-09-22 |
| 2623 | [문화일보] 대만의 한국 추월 동력은 친기업 정책 | 25-09-17 |
| 2622 | [한국경제] "대중국 전략, 새로운 접근 필요…'안미경중' 폐기해야" | 25-09-15 |
| 2621 | [파이낸셜투데이] 국정 운영 기조가 흔들린 이재명 정부 100일 | 25-09-12 |
| 2620 | [매일신문] 구호만 있고 성과는 없는 빈 수레 국정 운영 | 25-09-09 |
| 2619 | [매일경제] 경제 살리기 행정부·입법부 따로 없다 | 25-09-09 |
| 2618 | [시사저널] 국채 무서워 않는 이재명 정부, 국가의 지속 가능성 생각해야 | 25-09-08 |
| 2617 | [문화일보] 법정을 쇼 무대 만들 ‘내란 재판’ 중계 | 25-09-08 |
| 2616 | [한국경제] 중국 경제의 변화와 우리의 대응 | 25-09-08 |


















